Entenda como seus atletas valorizam, como a pontuação do seu time é calculada e como subir no ranking.
O valor de mercado de cada atleta muda a cada rodada com base no desempenho em campo. Cada evento gera uma variação percentual sobre o valor atual do jogador:
| Evento | Variação | Descrição |
|---|---|---|
| ⚽ Gol | +5% | Cada gol marcado |
| 🅰️ Assistência | +3% | Cada passe para gol |
| 🏆 Vitória do Time | +5% | Todos os titulares do time vencedor |
| 🛡️ Jogo sem sofrer gol | +4.5% | Goleiro/defensor que não sofreu gol |
| 🧤 Pênalti defendido | +5% | Goleiro que defendeu pênalti |
| 🟨 Cartão Amarelo | -5% | Cada cartão amarelo |
| 🟥 Cartão Vermelho | -8% | Expulsão |
| ❌ Gol Contra | -8% | Gol contra marcado |
| ⚠️ Pênalti Perdido | -5% | Pênalti desperdiçado |
| 😞 Gol Sofrido | -3.5% | Goleiro/defensor que sofreu gol |
| 💀 Derrota do Time | -4.5% | Todos os titulares do time derrotado |
| 💚 Vitória do Coração | +5% | Bônus se seu time do coração vencer |
Os percentuais são cumulativos! Se um atleta faz 1 gol (+5%) e o time vence (+5%), ele valoriza +10% na rodada.
A pontuação de cada jogador escalado no seu time é calculada assim:
| Função | Multiplicador | Efeito |
|---|---|---|
| ⭐ Capitão (C) | ×2 | Pontuação dobrada |
| 🔸 Vice-Capitão (VC) | ×1.5 | Pontuação 50% maior |
| Demais titulares | ×1 | Pontuação normal |
Apenas titulares pontuam! Jogadores no banco de reservas não somam pontos ao total do time na rodada.
Veja como fica a soma de todos os titulares em uma rodada:
| Jogador | Valor | Eventos | Variação | Mult. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Mendes ⭐ | D$ 7.00 | 2⚽ 1🅰️ 🏆 | +18% | ×2 | +2.52 |
| Lucas Silveira 🔸 | D$ 6.60 | 1⚽ 🏆 | +10% | ×1.5 | +0.99 |
| Felipe Andrade | D$ 5.00 | 🏆 🛡️ | +9.5% | ×1 | +0.48 |
| Bruno Oliveira | D$ 6.60 | 🏆 | +5% | ×1 | +0.33 |
| Daniel Rocha | D$ 5.00 | 1🅰️ 🏆 | +8% | ×1 | +0.40 |
| Gustavo Lima | D$ 6.60 | 🏆 | +5% | ×1 | +0.33 |
| Marcos Costa | D$ 6.60 | 🟨 💀 | -9.5% | ×1 | -0.63 |
| Pedro Henrique | D$ 8.00 | 2😞 💀 | -11.5% | ×1 | -0.92 |
| Caio Santos | D$ 5.00 | 🏆 | +5% | ×1 | +0.25 |
| Rafael Dias | D$ 5.00 | — | 0% | ×1 | 0.00 |
| Wagner Souza | D$ 6.60 | 💀 | -4.5% | ×1 | -0.30 |
1. Escolha bem seu Capitão: O capitão pontua em dobro — tanto positivo quanto negativo! Escale como capitão o jogador que você acredita que terá o melhor desempenho na rodada.
2. Diversifique os times: Ter jogadores de vários times vencedores garante mais bônus de vitória (+5% para cada titular do time que vencer).
3. Atletas mais caros pontuam mais: A pontuação é proporcional ao valor do atleta. Um gol de um jogador de D$ 9.00 vale mais que o de um jogador de D$ 5.00.
4. Cuidado com jogadores indisciplinados: Cartões amarelos (-5%) e vermelhos (-8%) desvalorizam o atleta E tiram pontos do seu time.
5. Fique de olho no mercado: Compre atletas em alta antes que valorizem demais, e venda os que estão em queda antes que percam mais valor.
O ranking geral é a soma dos pontos de todas as rodadas. A cada rodada, seu time acumula (ou perde) pontos com base no desempenho dos seus titulares.
Ao final de cada rodada, os 3 melhores times recebem medalhas:
| Posição | Medalha |
|---|---|
| 1º lugar | 🥇 Ouro |
| 2º lugar | 🥈 Prata |
| 3º lugar | 🥉 Bronze |
Nas ligas privadas, os 3 melhores de cada liga também recebem medalhas exclusivas (Ferro, Cobre e Zinco).